| 1 2 |
| | Título |
| Selecione | Aplicação das técnicas 5S e Housekeeping em empresa do setor metal/mecânico reduz o nível de retrabalhos |
| Selecione | Com ajustes nos equipamentos e maior controle do proceso produtivo, fabricante de peças plásticas melhora qualidade e reduz desperdício |
| Selecione | Com novo lay-out e realocação de funcionarios no processo produtivo, pequena industria de tintas aumenta produtividade em 60% |
| Selecione | Implantação de gestão de estoque em empresa do setor metal/mecânico reduz lead-time em até 30% |
| Selecione | Implantação de gestão de estoques em empresa do setor metal/mecânico reduz lead-time e o estoque de materiais |
| Selecione | Implantação de gestão de estoques em empresa do setor metal/mecânico reduz níveis de estoque e elimina paradas da produção |
| Selecione | Implantação de novo lay-out e otimização dos processos aumentam produtividade de fabricante de móveis em 78%. |
| Selecione | Melhoria no processo e no lay-out aumentam volume de produção e faturamento de fabricante de plásticos para construção civil. |
| Selecione | Organização do processo produtivo e administrativo em empresa fabricante de plásticos melhora qualidade final e reduz contaminação. |
| Selecione | Otimização do fluxo de produção melhora qualidade e reduz estoques em empresa de eletro eletrônicos |
| 1 2 |