| 1 2 3 4 5 |
| | Título |
| Selecione | Adequação da estrutura tecnológica e física de laticínio possibilita a produção de leite e derivados orgânicos e o desenvolvimento de fábrica de rações |
| Selecione | Adequações no lay-out de empresa de móveis e artigos de madeira aumenta área física e melhora a movimentação de materiais e pessoas |
| Selecione | Adequações no lay-out de empresa de móveis e artigos de madeira aumenta área física e melhora a movimentação de materiais e pessoas |
| Selecione | Adequações no lay-out de empresa de móveis e artigos de madeira aumenta área física e melhora a movimentação de materiais e pessoas |
| Selecione | Adequações no lay-out e aquisição de novos equipamento em empresa de móveis e artigos de madeira aumenta produtividade e melhora a movimentação de materiais e pessoas |
| Selecione | Adequações no lay-out em empresa de móveis e artigos de madeira aumenta área disponível e melhora movimentação de materiais e pessoas |
| Selecione | Adequações no lay-out, aquisição de novos equipamentos e produção de novo produto em empresa de móveis e artigos de madeira aumenta produtividade em 40% |
| Selecione | Alteração de lay-out, implantação de PCP, implantação do programa 5S e adequação de produtos em empresa de equipamentos e produtos odontológicos elimina atraso da produção, reduz tempo de montagem e os custos |
| Selecione | Alterações no lay-out de empresa de móveis e artigos de madeira aumenta área física disponível e deixa fábrica mais organizada |
| Selecione | Com apoio tecnológico empresa eletrometalúrgica nacionaliza itinerários e painéis eletrônicos para ônibus. |
| 1 2 3 4 5 |