| 1 2 3 4 5 6 7 |
| | Título |
| Selecione | Adequação do lay-out e organização da produção em empresa de equipamentos e componentes elétricos regula o estoque e reduz a movimentações de materiais |
| Selecione | Ajustes de lay-out e planejamento da produção em empresa do setor vestuário/têxtil aumenta volume de produção e reduz prazos de entrega dos produtos |
| Selecione | Com novo processo de fabricação e treinamento de funcionários, empresa do setor de vestuário aumenta produtividade em 29% |
| Selecione | Controle de processos produtivos e de matéria-prima reduz 70% o número de peças refugadas em industria cerâmica |
| Selecione | Cronometragem, balanceamento de processos e aplicação da técnica 5S aumenta faturamento e capacidade de produção de empresa fabricante de bichos de pelúcia |
| Selecione | Cronometragem, balanceamento de processos e aplicação da técnica 5S aumenta faturamento e volume de produção de empresa fabricante de bichos de pelúcia |
| Selecione | Cronometragem, balanceamento de processos e aplicação da técnica 5S aumenta produtividade e faturamento de empresa fabricante de bichos de pelúcia |
| Selecione | Cronometragem, balanceamento de processos e aplicação da técnica 5S em empresa fabricante de bichos de pelúcia aumenta faturamento e reduz custos prazos de entrega |
| Selecione | Cronometragem, balanceamento de processos e aplicação da técnica 5S em empresa fabricante de bichos de pelúcia aumenta faturamento e reduz prazos de entrega |
| Selecione | Cronometragem, balanceamento de processos e aplicação da técnica 5S em empresa fabricante de bichos de pelúcia aumenta faturamento e volume de produção |
| 1 2 3 4 5 6 7 |