| 1 2 |
| | Título |
| Selecione | Com ajustes nos equipamentos e maior controle do proceso produtivo, fabricante de peças plásticas melhora qualidade e reduz desperdício |
| Selecione | Implantação de metodologia para cálculo de perda de matéria-prima em empresa de plásticos e borracha minimiza perdas de produção |
| Selecione | Melhorias no lay-out e no processo de fabricação em empresa do setor de plásticos aumenta produção diária de bonecas |
| Selecione | Melhorias nos métodos de trabalho e nos processos de fabricação aumenta a produtividade de empresa do setor de plásticos |
| Selecione | Melhorias nos métodos de trabalho em empresa do setor de plásticos aumenta produção |
| Selecione | Melhorias nos processos de fabricação em empresa do setor de plásticos aumenta capacidade de produção em mais de 100% |
| Selecione | Modificações no lay-out em empresa do setor de plásticos aumenta capacidade de produção |
| Selecione | Modificações nos processos de fabricação em empresa do setor de plásticos reduz custos de fabricação |
| Selecione | Sistematização de métodos de controle de produção aumenta a produção, diminui refugos e motiva funcionários em empresa de cerâmica |
| Selecione | Sistematização de métodos de controle de produção aumenta produção, diminui refugos e melhora a qualidade do produto em empresa de cerâmica |
| 1 2 |